主分店控制,规范复制,统一管理,满足
连锁门店扩大经营需求
餐饮基础版 | 餐饮高级版 | 零售基础版 | 零售高级版 | ||
---|---|---|---|---|---|
员工登录 | |||||
员工数量 | 1 | 99+ | 1 | 99+ | |
收银管理 | |||||
收银台 | |||||
场地收银 | |||||
反结账 | |||||
会员 | |||||
预约 | |||||
退款 | |||||
交易记录 | |||||
交班记录 | |||||
商品管理 | |||||
商品管理 | |||||
配料管理 | |||||
商品沽清 | |||||
商品组装拆分 | |||||
库存 | |||||
出库 | |||||
入库 | |||||
盘点 | |||||
统计分析 | |||||
交易统计 | |||||
会员统计 | |||||
商品统计 | |||||
营销统计 | |||||
员工统计 | |||||
营销中心 | |||||
会员卡券 | |||||
会员积分 | |||||
会员推荐 | |||||
短信营销 | |||||
促销活动 | |||||
商圈活动 | |||||
增值服务 | |||||
大数据洞察 | |||||
智能硬件 | |||||
后厨打印 | |||||
融合平台 | |||||
小微金融 | |||||
内容订阅 | |||||
广告主 | |||||
在线客服 | |||||
专属商务经理 | |||||
在线客服 |
微信公众号
扫码关注